![]() ![]() |
Net migration rate Country profile category: People |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z |
Afghanistan: | 11.11 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Albania: | -3.69 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Algeria: | -0.45 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
American Samoa: | 3.58 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Andorra: | 6.82 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Angola: | -0.34 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Anguilla: | 17.23 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Antigua and Barbuda: | -6.27 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Argentina: | 0.64 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Armenia: | -3.87 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Aruba: | NEGL |
Australia: | 4.19 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Austria: | 2.45 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Azerbaijan: | -5.67 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Bahamas, The: | -2.65 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Bahrain: | 1.1 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Bangladesh: | -0.76 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Barbados: | -0.32 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Belarus: | 2.89 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Belgium: | 0.97 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Belize: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Benin: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Bermuda: | 2.66 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Bhutan: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Bolivia: | -1.45 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Bosnia and Herzegovina: | 8.91 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Botswana: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Brazil: | -0.03 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
British Virgin Islands: | 11.39 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Brunei: | 4.07 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Bulgaria: | -4.9 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Burkina Faso: | -0.97 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Burma: | -1.84 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Burundi: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Cambodia: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Cameroon: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) NA migrant(s)/1,000 population |
Canada: | 6.13 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Cape Verde: | -12.37 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Cayman Islands: |
12.58 migrant(s)/1,000 population (2001 est.)
note: major destination for Cubans trying to migrate to the US |
Central African Republic: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Chad: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Chile: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
China: | -0.39 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Christmas Island: | NA migrant(s)/1,000 population |
Cocos (Keeling) Islands: | NA migrant(s)/1,000 population |
Colombia: | -0.33 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Comoros: | NEGL migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Congo, Democratic Republic of the: |
0.14 migrant(s)/1,000 population (2001 est.)
note: one million refugees fled into Zaire (now called the Democratic Republic of the Congo or DROC) in 1994 to escape the fighting between the Hutus and the Tutsis; fighting in the DROC between rebels and government forces in October 1996 caused 875,000 refugees to return to Rwanda in late 1996 and early 1997; an additional 173,000 Rwandan refugees disappeared in early 1997 and are assumed to have been killed by Zairian forces; fighting between the Congolese government and Uganda- and Rwanda-backed Congolese rebels spawned a regional war in DROC in August 1998, which left 1.8 million Congolese displaced in DROC and caused 300,000 Congolese refugees to flee to surrounding countries |
Congo, Republic of the: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Costa Rica: | 0.53 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Cote d'Ivoire: |
1.4 migrant(s)/1,000 population (2001 est.)
note: after Liberia's civil war started in 1990, more than 350,000 refugees fled to Cote d'Ivoire; by the end of 1999 most Liberian refugees were assumed to have returned |
Croatia: | 13.37 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Cuba: | -1.36 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Cyprus: | 0.44 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Czech Republic: | 0.96 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Denmark: | 1.98 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Djibouti: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Dominica: | -20.37 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Dominican Republic: | -3.81 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Ecuador: | -0.55 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Egypt: | -0.24 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
El Salvador: | -3.95 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Equatorial Guinea: | NEGL migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Eritrea: |
7.91 migrant(s)/1,000 population (2001 est.)
note: according to the UNHCR, about 150,000 Eritrean refugees in Sudan have registered for voluntary repatriation, following the restoration of diplomatic relations between Eritrea and Sudan in January 2000 |
Estonia: | -0.76 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Ethiopia: |
0.13 migrant(s)/1,000 population (2001 est.)
note: repatriation of Ethiopians who fled to Sudan for refuge from war and famine in earlier years is expected to continue for several years; small numbers of Sudanese and Somali refugees, who fled to Ethiopia from the fighting or famine in their own countries, continue to return to their homes |
Falkland Islands (Islas Malvinas): | NA migrant(s)/1,000 population |
Faroe Islands: | 2.89 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Fiji: | -3.45 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Finland: | 0.61 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
France: | 0.64 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
French Guiana: | 10.14 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
French Polynesia: | 3.09 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Gabon: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Gambia, The: | 2.59 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Gaza Strip: | 1.8 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Georgia: | -2.48 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Germany: | 4 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Ghana: | -0.83 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Gibraltar: | NEGL migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Greece: | 1.96 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Greenland: | -8.38 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Grenada: | -15.86 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Guadeloupe: | -0.15 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Guam: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Guatemala: | -1.84 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Guernsey: | 3.89 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Guinea: |
-2.63 migrant(s)/1,000 population (2001 est.)
note: as a result of civil war in neighboring countries, Guinea is host to almost half a million Liberian and Sierra Leonean refugees |
Guinea-Bissau: | -1.66 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Guyana: | -8.38 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Haiti: | -2.64 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Honduras: | -2.12 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Hong Kong: | 7.9 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Hungary: | 0.74 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Iceland: | -2.28 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
India: | -0.08 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Indonesia: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Iran: | -4.51 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Iraq: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Ireland: | 4.69 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Israel: | 2.85 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Italy: | 1.73 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Jamaica: | -7.52 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Japan: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Jersey: | 2.8 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Jordan: | 7.18 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Kazakhstan: | -6.43 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Kenya: |
-1.5 migrant(s)/1,000 population (2001 est.)
note: according to UNHCR, by the end of 1999 Kenya was host to 223,700 refugees from neighboring countries, including: Somalia 141,000 and Sudan 64,250 |
Kiribati: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Korea, North: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Korea, South: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Kuwait: | 14.31 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Kyrgyzstan: | -2.66 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Laos: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Latvia: | -1.27 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Lebanon: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Lesotho: | -0.63 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Liberia: |
-11 migrant(s)/1,000 population (2001 est.)
note: by the end of 1999, all Liberian refugees, who had fled the domestic strife, were assumed to have returned |
Libya: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Liechtenstein: | 4.98 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Lithuania: | 0.15 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Luxembourg: | 9.26 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Macau: | 9.25 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of: | -1.54 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Madagascar: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Malawi: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Malaysia: |
0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.)
note: does not reflect net flow of an unknown number of illegal immigrants from other countries in the region |
Maldives: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Mali: | -0.36 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Malta: | 2.37 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Man, Isle of: | 5.44 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Marshall Islands: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Martinique: | -0.08 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Mauritania: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Mauritius: | -0.92 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Mayotte: | 10.28 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Mexico: | -2.77 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Moldova: | -0.3 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Monaco: | 7.85 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Mongolia: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Montserrat: | 123.98 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Morocco: | -1.15 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Mozambique: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Namibia: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Nauru: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Nepal: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Netherlands: | 2.34 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Netherlands Antilles: | -0.42 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
New Caledonia: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
New Zealand: | 4.71 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Nicaragua: | -1.33 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Niger: | -0.73 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Nigeria: | 0.28 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Niue: | NA migrant(s)/1,000 population |
Norfolk Island: | NA migrant(s)/1,000 population |
Northern Mariana Islands: | 18 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Norway: | 2.11 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Oman: | 0.48 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Pakistan: | -0.84 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Palau: | 4.45 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Panama: | -1.1 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Papua New Guinea: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Paraguay: | -0.09 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Peru: | -1.08 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Philippines: | -1.01 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Pitcairn Islands: | NA migrant(s)/1,000 population |
Poland: | -0.49 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Portugal: | 0.5 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Puerto Rico: | -2.13 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Qatar: | 20.12 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Reunion: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Romania: | -0.6 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Russia: | 0.98 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Rwanda: | -1.21 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Saint Helena: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Saint Kitts and Nevis: | -10.68 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Saint Lucia: | -4.15 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Saint Pierre and Miquelon: | -4.91 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Saint Vincent and the Grenadines: | -7.72 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Samoa: | -11.62 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
San Marino: | 11.45 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Sao Tome and Principe: | -3.38 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Saudi Arabia: | 1.32 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Senegal: | 0.21 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Seychelles: | -6.15 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Sierra Leone: |
10.23 migrant(s)/1,000 population (2001 est.)
note: by the end of 1999 refugees from Sierra Leone are assumed to be returning |
Singapore: | 26.45 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Slovakia: | 0.53 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Slovenia: | 2.11 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Solomon Islands: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Somalia: | 5.96 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
South Africa: | -1.73 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Spain: | 0.87 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Sri Lanka: | -1.43 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Sudan: | 0.04 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Suriname: | -8.87 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Svalbard: | NA migrant(s)/1,000 population |
Swaziland: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Sweden: | 0.91 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Switzerland: | 1.37 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Syria: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Tajikistan: | -3.49 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Tanzania: | -0.64 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Thailand: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Togo: | 0.15 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Tokelau: | NA migrant(s)/1,000 population |
Tonga: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Trinidad and Tobago: | -9.97 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Tunisia: | -0.67 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Turkey: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Turkmenistan: | -1.04 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Turks and Caicos Islands: | 13.69 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Tuvalu: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Uganda: |
-0.29 migrant(s)/1,000 population (2001 est.)
note: according to the UNHCR, by the end of 1999, Uganda was host to 218,000 refugees from a number of neighboring countries, including: Sudan 200,600, Rwanda 8,000, and Democratic Republic of the Congo 8,000 |
Ukraine: | -0.63 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
United Arab Emirates: | 1.61 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
United Kingdom: | 1.07 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
United States: | 3.5 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Uruguay: | -0.51 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Uzbekistan: | -2.06 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Vanuatu: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Venezuela: | -0.15 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Vietnam: | -0.49 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Virgin Islands: | 0.12 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Wallis and Futuna: | NA migrant(s)/1,000 population |
West Bank: | 3.29 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Yemen: | 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Yugoslavia: | -4.71 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Zambia: | -0.16 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |
Zimbabwe: |
0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.)
note: there is a small but steady flow of Zimbabweans into South Africa in search of better paid employment |
Taiwan: | -0.34 migrant(s)/1,000 population (2001 est.) |