CIA SealFactbook Logo Military manpower - fit for military service
Country profile category: Military
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Y  Z 
Afghanistan: males age 15-49:  3,561,957 (2001 est.)
Albania: males age 15-49:  712,763 (2001 est.)
Algeria: males age 15-49:  5,383,770 (2001 est.)
Angola: males age 15-49:  1,246,224 (2001 est.)
Argentina: males age 15-49:  7,625,425 (2001 est.)
Armenia: males age 15-49:  715,734 (2001 est.)
Australia: males age 15-49:  4,303,966 (2001 est.)
Austria: males age 15-49:  1,731,383 (2001 est.)
Azerbaijan: males age 15-49:  1,684,673 (2001 est.)
Bahrain: males age 15-49:  121,833 (2001 est.)
Bangladesh: males age 15-49:  21,362,279 (2001 est.)
Barbados: males age 15-49:  53,576 (2001 est.)
Belarus: males age 15-49:  2,138,743 (2001 est.)
Belgium: males age 15-49:  2,079,624 (2001 est.)
Belize: males age 15-49:  37,174 (2001 est.)
Benin: males age 15-49:  743,980

females age 15-49:  755,149 (2001 est.)
Bhutan: males age 15-49:  269,251 (2001 est.)
Bolivia: males age 15-49:  1,306,452 (2001 est.)
Bosnia and Herzegovina: males age 15-49:  895,780 (2001 est.)
Botswana: males age 15-49:  199,995 (2001 est.)
Brazil: males age 15-49:  32,388,786 (2001 est.)
Brunei: males age 15-49:  61,640 (2001 est.)
Bulgaria: males age 15-49:  1,581,697 (2001 est.)
Burkina Faso: males age 15-49:  1,329,995 (2001 est.)
Burma: males age 15-49:  6,425,514

females age 15-49:  6,419,677 (2001 est.)
Burundi: males age 15-49:  728,326 (2001 est.)
Cambodia: males age 15-49:  1,610,761 (2001 est.)
Cameroon: males age 15-49:  1,903,149 (2001 est.)
Canada: males age 15-49:  7,114,851 (2001 est.)
Cape Verde: males age 15-49:  50,615 (2001 est.)
Central African Republic: males age 15-49:  430,922 (2001 est.)
Chad: males age 15-49:  949,997 (2001 est.)
Chile: males age 15-49:  3,003,134 (2001 est.)
China: males age 15-49:  200,886,946 (2001 est.)
Colombia: males age 15-49:  7,205,211 (2001 est.)
Comoros: males age 15-49:  83,920 (2001 est.)
Congo, Democratic Republic of the: males age 15-49:  5,915,251 (2001 est.)
Congo, Republic of the: males age 15-49:  347,946 (2001 est.)
Costa Rica: males age 15-49:  692,973 (2001 est.)
Cote d'Ivoire: males age 15-49:  2,010,862 (2001 est.)
Croatia: males age 15-49:  859,621 (2001 est.)
Cuba: males age 15-49:  1,911,160

females age 15-49:  1,867,958 (2001 est.)
Cyprus: males age 15-49:  136,147 (2001 est.)
Czech Republic: males age 15-49:  2,024,070 (2001 est.)
Denmark: males age 15-49:  1,106,094 (2001 est.)
Djibouti: males age 15-49:  63,589 (2001 est.)
Dominican Republic: males age 15-49:  1,430,776 (2001 est.)
Ecuador: males age 15-49:  2,280,899 (2001 est.)
Egypt: males age 15-49:  12,020,059 (2001 est.)
El Salvador: males age 15-49:  929,263 (2001 est.)
Equatorial Guinea: males age 15-49:  55,347 (2001 est.)
Estonia: males age 15-49:  282,418 (2001 est.)
Ethiopia: males age 15-49:  7,581,815 (2001 est.)
Fiji: males age 15-49:  125,238 (2001 est.)
Finland: males age 15-49:  1,033,188 (2001 est.)
France: males age 15-49:  12,127,793 (2001 est.)
French Guiana: males age 15-49:  32,052 (2001 est.)
Gabon: males age 15-49:  145,062 (2001 est.)
Gambia, The: males age 15-49:  159,764 (2001 est.)
Georgia: males age 15-49:  1,024,574 (2001 est.)
Germany: males age 15-49:  17,760,412 (2001 est.)
Ghana: males age 15-49:  2,713,584 (2001 est.)
Greece: males age 15-49:  2,040,227 (2001 est.)
Guatemala: males age 15-49:  2,018,636 (2001 est.)
Guinea: males age 15-49:  891,166 (2001 est.)
Guinea-Bissau: males age 15-49:  173,703 (2001 est.)
Guyana: males age 15-49:  154,259 (2001 est.)
Haiti: males age 15-49:  888,305 (2001 est.)
Honduras: males age 15-49:  902,220 (2001 est.)
Hong Kong: males age 15-49:  1,520,531 (2001 est.)
Hungary: males age 15-49:  2,050,404 (2001 est.)
Iceland: males age 15-49:  62,704 (2001 est.)
India: males age 15-49:  164,410,461 (2001 est.)
Indonesia: males age 15-49:  37,418,755 (2001 est.)
Iran: males age 15-49:  10,872,407 (2001 est.)
Iraq: males age 15-49:  3,301,880 (2001 est.)
Ireland: males age 15-49:  809,808 (2001 est.)
Israel: males age 15-49:  1,245,757

females age 15-49:  1,208,973 (2001 est.)
Italy: males age 15-49:  12,244,166 (2001 est.)
Jamaica: males age 15-49:  517,077 (2001 est.)
Japan: males age 15-49:  25,876,484 (2001 est.)
Jordan: males age 15-49:  1,034,109 (2001 est.)
Kazakhstan: males age 15-49:  3,598,859 (2001 est.)
Kenya: males age 15-49:  4,774,889 (2001 est.)
Korea, North: males age 15-49:  3,574,050 (2001 est.)
Korea, South: males age 15-49:  8,979,778 (2001 est.)
Kuwait: males age 15-49:  466,521 (2001 est.)
Kyrgyzstan: males age 15-49:  975,744 (2001 est.)
Laos: males age 15-49:  710,627 (2001 est.)
Latvia: males age 15-49:  463,944 (2001 est.)
Lebanon: males age 15-49:  605,332 (2001 est.)
Lesotho: males age 15-49:  277,369 (2001 est.)
Liberia: males age 15-49:  385,460 (2001 est.)
Libya: males age 15-49:  866,012 (2001 est.)
Lithuania: males age 15-49:  730,363 (2001 est.)
Luxembourg: males age 15-49:  92,817 (2001 est.)
Macau: males age 15-49:  69,191 (2001 est.)
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of: males age 15-49:  442,053 (2001 est.)
Madagascar: males age 15-49:  2,159,767 (2001 est.)
Malawi: males age 15-49:  1,265,893 (2001 est.)
Malaysia: males age 15-49:  3,514,023 (2001 est.)
Maldives: males age 15-49:  40,006 (2001 est.)
Mali: males age 15-49:  1,309,612 (2001 est.)
Malta: males age 15-49:  78,783 (2001 est.)
Mauritania: males age 15-49:  302,699 (2001 est.)
Mauritius: males age 15-49:  171,206 (2001 est.)
Mexico: males age 15-49:  19,394,184 (2001 est.)
Moldova: males age 15-49:  921,210 (2001 est.)
Mongolia: males age 15-49:  486,491 (2001 est.)
Morocco: males age 15-49:  5,160,374 (2001 est.)
Mozambique: males age 15-49:  2,670,933 (2001 est.)
Namibia: males age 15-49:  255,016 (2001 est.)
Nauru: males age 15-49:  1,661 (2001 est.)
Nepal: males age 15-49:  3,272,077 (2001 est.)
Netherlands: males age 15-49:  3,555,501 (2001 est.)
Netherlands Antilles: males age 15-49:  30,405 (2001 est.)
New Zealand: males age 15-49:  841,915 (2001 est.)
Nicaragua: males age 15-49:  779,267 (2001 est.)
Niger: males age 15-49:  1,190,787 (2001 est.)
Nigeria: males age 15-49:  17,201,367 (2001 est.)
Norway: males age 15-49:  913,534 (2001 est.)
Oman: males age 15-49:  429,811 (2001 est.)
Pakistan: males age 15-49:  21,897,366 (2001 est.)
Panama: males age 15-49:  530,916 (2001 est.)
Papua New Guinea: males age 15-49:  723,012 (2001 est.)
Paraguay: males age 15-49:  1,001,516 (2001 est.)
Peru: males age 15-49:  4,847,250 (2001 est.)
Philippines: males age 15-49:  14,942,363 (2001 est.)
Poland: males age 15-49:  8,139,245 (2001 est.)
Portugal: males age 15-49:  2,030,759 (2001 est.)
Qatar: males age 15-49:  163,642 (2001 est.)
Reunion: males age 15-49:  97,497 (2001 est.)
Romania: males age 15-49:  4,962,807 (2001 est.)
Russia: males age 15-49:  30,337,743 (2001 est.)
Rwanda: males age 15-49:  924,544 (2001 est.)
Sao Tome and Principe: males age 15-49:  18,043 (2001 est.)
Saudi Arabia: males age 15-49:  3,291,185 (2001 est.)
Senegal: males age 15-49:  1,207,360 (2001 est.)
Seychelles: males age 15-49:  11,452 (2001 est.)
Sierra Leone: males age 15-49:  563,631 (2001 est.)
Singapore: males age 15-49:  959,636 (2001 est.)
Slovakia: males age 15-49:  1,136,811 (2001 est.)
Slovenia: males age 15-49:  416,237 (2001 est.)
Somalia: males age 15-49:  1,011,400 (2001 est.)
South Africa: males age 15-49:  6,977,328 (2001 est.)
Spain: males age 15-49:  8,448,150 (2001 est.)
Sri Lanka: males age 15-49:  4,119,511 (2001 est.)
Sudan: males age 15-49:  5,194,862 (2001 est.)
Suriname: males age 15-49:  71,344 (2001 est.)
Swaziland: males age 15-49:  143,618 (2001 est.)
Sweden: males age 15-49:  1,803,995 (2001 est.)
Switzerland: males age 15-49:  1,570,918 (2001 est.)
Syria: males age 15-49:  2,448,630 (2001 est.)
Tajikistan: males age 15-49:  1,300,252 (2001 est.)
Tanzania: males age 15-49:  4,841,095 (2001 est.)
Thailand: males age 15-49:  10,646,818 (2001 est.)
Togo: males age 15-49:  616,622 (2001 est.)
Trinidad and Tobago: males age 15-49:  247,297 (2001 est.)
Tunisia: males age 15-49:  1,561,484 (2001 est.)
Turkey: males age 15-49:  11,432,438 (2001 est.)
Turkmenistan: males age 15-49:  952,218 (2001 est.)
Uganda: males age 15-49:  2,778,457 (2001 est.)
Ukraine: males age 15-49:  9,630,184 (2001 est.)
United Arab Emirates: males age 15-49:  420,484 (2001 est.)
United Kingdom: males age 15-49:  12,139,930 (2001 est.)
United States: NA
Uruguay: males age 15-49:  661,777 (2001 est.)
Uzbekistan: males age 15-49:  5,318,418 (2001 est.)
Venezuela: males age 15-49:  4,701,062 (2001 est.)
Vietnam: males age 15-49:  13,673,438 (2001 est.)
Yemen: males age 15-49:  2,303,257 (2001 est.)
Yugoslavia: males age 15-49:  2,088,595 (2001 est.)
Zambia: males age 15-49:  1,193,047 (2001 est.)
Zimbabwe: males age 15-49:  1,860,167 (2001 est.)
Taiwan: males age 15-49:  5,025,856 (2001 est.)